Verita
Zeelandia Verita - Código 08591-Z
Veritá - O verdadeiro sabor do pão, é uma massa madre fermentada desidratada para produtos de panificação.
Prepare pães com o sabor e aroma dos pães fermentados naturalmente, com miolo leve e casca crocante, como os verdadeiros pães artesanais, também pode ser utilizado com um processo de produção simplificado, agregando sabor e aroma às suas receitas de sucesso!
Vantagens
-Oferece os benefícios de um pão feito com fermentação natural, ressaltando as características sensoriais.
-Produz pães com um toque rústico - casca dourada e crocante e um miolo alveolado.
-Fornece sabor diferenciado como nos pães artesanais - levemente ácido com aroma de fermentação natural.
-Versátil - os pães podem ser combinados com azeite de oliva, manteiga, geleias, patês, caponatas e utilizados no preparo de sanduíches deliciosos.
Informações Técnicas
| Descrição | Massa Madre - Massa Fermentada Seca Para Panificação |
| Função | Massa Madre - Massa fermentada seca para panificação. |
| Forma | Pó. Castanho claro. |
| Ingredientes | Massa fermentada seca de trigo. |
| Contém | |
| Advertência | ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA E AVEIA. CONTÉM GLÚTEN. |
| Dosagem | 4 a 6% sobre o peso da farinha. |
| Modo de Preparo | Adicionar 4 a 6% sobre o peso da farinha de trigo. |
| Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 |
| Embalagem | Caixa de papelão com 4 sacos plásticos de 2 kg de produto. |
| Paletização | 8 Lastro. 5 Altura de Empilhamento |
| Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
| Validade | 15 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
| Código de Barras | 8595560618434 |
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional |
| Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
| V. Energético (kcal) | 325 kcal | 16 |
| V. Energético (kJ) | 1367 kJ | 16 |
| Carboidratos (g) | 42 g | 14 |
| Proteínas (g) | 15 g | 21 |
| Gord. Totais (g) | 4.1 g | 7 |
| Gord. Saturadas (g) | 0.7 g | 3 |
| Gord. Trans (g) | 0 g | * |
| Fibra Alimentar (g) | 28 g | 111 |
| Sódio (mg) | 40 mg | 2 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| ** %VD Não estabelecido. |
Receituário